KUNCI JAWABAN SOAL UN TEORI KEJURUAN 2012 | |||||||
PAKET A | |||||||
No | Jwb | No | Jwb | No | Jwb | No | Jwb |
1 | C | 11 | C | 21 | A | 31 | A |
2 | E | 12 | A | 22 | A | 32 | B |
3 | E | 13 | A | 23 | A | 33 | C |
4 | D | 14 | A | 24 | D | 34 | A |
5 | A | 15 | B | 25 | D | 35 | D |
6 | E | 16 | B | 26 | C | 36 | C |
7 | D | 17 | B | 27 | B | 37 | C |
8 | A | 18 | D | 28 | B | 38 | D |
9 | B | 19 | C | 29 | D | 39 | E |
10 | D | 20 | A | 30 | C | 40 | A/D |
11 | |||||||
KUNCI JAWABAN SOAL UN TEORI KEJURUAN 2012 | |||||||
PAKET B | |||||||
No | Jwb | No | Jwb | No | Jwb | No | Jwb |
1 | A | 11 | B | 21 | D | 31 | E |
2 | E | 12 | A | 22 | A | 32 | B |
3 | E | 13 | A | 23 | A | 33 | C |
4 | C | 14 | C | 24 | E | 34 | A |
5 | E | 15 | A | 25 | D | 35 | A |
6 | D | 16 | B | 26 | C | 36 | A/D |
7 | D | 17 | B | 27 | B | 37 | C |
8 | A | 18 | F | 28 | B | 38 | D |
9 | E | 19 | B | 29 | C | 39 | C |
10 | B | 20 | C | 30 | C | 40 | E |
Keindahan hidup adalah impian semua orang, hiasi hidup ini dengan amal kebaikan dan ibadah,jauhi dosa dan murka.
Thursday, March 22, 2012
kunci UN teori kejuruan Adm. Perkantoran 2012
Un teori kejuruan telah berlalu.... smoga suksess dan silahkan cek jawaban anda:
Subscribe to:
Posts (Atom)
Media Digital Fase F MPLB
MEDIA PEMBELAJARAN MPLBFASE F KURIKULUM MERDEKA Sobat babetono, berikutini saya share beberapa Media digital Mapel Kejuruan MPLB Fase F, s...
-
Bahan Latihan Soal Mata Pelajaran: Otomatissi Perkantoran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran semoga berguna seb...
-
SOAL-SOAL LOMBA KOMPETENSI SISWA AP SOBAT BLOGER YANG DIRAHMATI ALLAH SWT Sebagai salah satu bahan latihan siswa Administrasi Perkan...
-
Menerapkan Klasifikasi dan Indeks Arsip S elamat berjumpa di blog tonokutono, kali ini kami akan menyampaikan materi Klasifika...